会社概要
| 社名 |
メクテック株式会社 (英文 MEKTEC CORPORATION) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-8585 東京都港区芝大門1-12-15 | ||||||||||||||
| 設立 | 1969年11月5日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 50億円 | ||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 CEO 伊藤 太郎 | ||||||||||||||
| 従業員数 | 16,260名(2025年度末) | ||||||||||||||
| 売上高 | 3,451億円(2025年度末) | ||||||||||||||
| 事業内容 | 電子部品の製造販売 | ||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||
| 執行役員 |
|
| 社名 |
メクテック株式会社 (英文 MEKTEC CORPORATION) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-8585 東京都港区芝大門1-12-15 | ||||||||||||||
| 設立 | 1969年11月5日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 50億円 | ||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 CEO 伊藤 太郎 | ||||||||||||||
| 従業員数 | 16,260名(2025年度末) | ||||||||||||||
| 売上高 | 3,451億円(2025年度末) | ||||||||||||||
| 事業内容 | 電子部品の製造販売 | ||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||
| 執行役員 |
|